توضیحات
سطح استاندارد :
- API GL-1
- ISIRI 2975
مشخصات اورانوس ZS ONE روغن دنده API GL1
مشخصات فنی | SAE ۱۴۰ | SAE ۱۱۰ | SAE ۹۰ | روش آزمون |
---|---|---|---|---|
وزن مخصوصKg/m3 | ۸۸۰ | ۸۸۰ | ۸۸۰ | ASTM D-4052 |
گرانروی در دمای °C 100 | ۲۹.۵ | ۲۲.۵ | ۱۸.۳ | ASTM D-445 |
شاخص گرانروی | ۱۵۱.۲۸ | ۱۴۲ | ۱۳۷.۷ | ASTM D-2770 |
دمای ریزش | -۲۳ | -۱۸ | -۱۵ | ASTM D-97 |
دمای اشتعال | ۲۲۰ | ۲۱۸ | ۲۱۸ | ASTM D-92 |
عدد قلیایی کل TBN mgKOH/g | ۰.۲ | ۰.۲ | ۰.۲ | ASTM D-2836 |
مزایای محصول :
- کاهش تماس دنده ها
- کاهش اصطکاک روی دنده
- پایداری حرارتی عالی
- عملکرد خوب در دمای پایین
- گرانروی خوب در دمای متفاوت
استفاده :
- قابل استفاده در گیربکس ها و دیفرانسیل های تحت بار کم و متوسط هستند.